Stok yok
Tesvor T8 Akıllı Robot Süpürge
₺ 3.999,00
Akıllı Robot Süpürge, Görsel Navigasyon 2.0, 2’si 1 Arada Süpürme ve Paspaslama, Wi-Fi, 2000Pa Güçlü Emme, Sessiz, Kendi Kendini Şarj Eden ve Akıllı Haritalama Robotik Vakum
Stokta yok
Kategoriler: Akıllı Robot Süpürgeler
Etiketler: Akıllı Robot Süpürge, Emme, Haritalama, Kendi kendini şarj etme, T8, Tesvor, Vakum
Ek bilgi
Boyutlar | 33 × 33 × 7.5 cm |
---|---|
Renk | Siyah |
Özellikler
Özellikler
Pil Garanti Süresi | 12 ay |
Uzaktan Kumanda | Var |
Tarih Ayarı | Var |
Rulo Fırça | Var |
Pil Kapasitesi | 2500 mAh |
Maksimum Mod | Var |
Güç Kapasitesi | 2150 pa |
Damlatma Özellikli Su Tankı | Var |
Çarpma ve Düşme Sensörleri | Var |
Aşılabilir Engel Yüksekliği | 15 mm |
Toz Haznesi | 600 ml |
Kuru Emiş | Var |
Yan Fırça | Var |
Temizleme Modu | 4 |
Şarj Süresi | 5 saat |
Renk | Siyah |
Navigasyon | Var |
Haritalama | Var |
Filtre | Hepa ve Birincil |
Çalışma Süresi | 120 dk |
Boyutlar | 33*33*7,5 |
App ile Telefondan Kontrol | Var |
Otomatik Şarj | Var |
Islak Silme-Mop Özelliği | Var |
Video
Video
İnceleme (0)
“Tesvor T8 Akıllı Robot Süpürge” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Taksit Seçenekleri
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3999.00 | 3999.00 |
2 | 2064.29 | 4128.57 |
3 | 1387.25 | 4161.76 |
4 | 1048.84 | 4195.35 |
5 | 845.31 | 4226.54 |
6 | 709.82 | 4258.94 |
7 | 613.96 | 4297.73 |
8 | 539.82 | 4318.52 |
9 | 483.66 | 4352.91 |
10 | 438.57 | 4385.70 |
11 | 403.32 | 4436.49 |
12 | 371.07 | 4452.89 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.